• Home • About Us • Bios • Disney Package •

• The Fields • Tournament Rules • Camp Rules • Program Outline • Opening Day •

• Travel • Sponsors • Links • Testimonials •

• Photo Gallery • 2000 Season • 2001 Season • 2002 Season • 2003 Season • 2004 Season • 2005 Season •

• REGISTER YOUR TEAM • FAQ • Contact Us •

 

Week 6 Statistics
12U - Division

COOPERSTOWN BASEBALL WORLD
Week 6 Statistics - 12U Division
                   
Home Run Leader (2) Blair Estarfaa - Southline Storm      
  Zachary Szucs - Edison Boys Baseball          
  Chris Suseck - Flemington Devils          
  Jacob Castagano - Kearney Outlaws          
  Eric Maltacea - Team New England          
  Greg Wilson - Team New England          
Most Doubles (5) Taylor Campbell - Kearney Outlaws      
  Austin Evans - Kearney Outlaws          
Most Triples (1) Chris Falvo - Lincroft Cyclones      
  Will Siegfried - Lincroft Cyclones          
  Michael Kane - Lincroft Cyclones          
  Jordan Kumro - Southline Storm          
  Brian Estevez - Bergen Bandits          
  Paul Mania - Flemington Devils          
Most Stolen Bases (8) Michael Gannon - Lincroft Cyclones      
  Blair Estarfaa - Southline Storm          
Overall Hit Leader (12) Brian Estevez - Bergen Bandits      
  Chris Suseck - Flemington Devils          
  Austin Evans - Kearney Outlaws          
           
                   
Lincroft Cyclones Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Chris Falvo 7 1 1 0 9 5      
Doug Farrell 2 0 0 0 2 1      
Michael Gannon 4 2 0 0 6 8      
Drew Gowen 7 2 0 0 9 2      
Kyle Herring 0 0 0 0 0 0      
Nick Ingegnere 0 0 0 0 0 0      
JP Koury 7 0 0 0 7 5      
Rick Lovato 0 0 0 0 0 1      
Chris Mangarelli 1 3 0 0 4 3      
Rob Marcickiewicz 5 0 0 0 5 3      
Michael Martocci 0 0 0 0 0 0      
Will Siegfried 0 1 1 1 3 2      
Michael Kane 2 0 1 0 3 1      
                 
                 
                   
                 
New Jersey Shorecats Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Nolan Diaz 4 0 0 0 4 1      
Tristan Diaz 3 0 0 0 3 1      
John Puleo 2 1 0 0 3 2      
Robbie Burr 1 1 0 0 2 0      
Ryan Burr 2 1 0 0 3 1      
Andrew Hourigan 2 0 0 0 2 7      
Richard Power 3 0 0 0 3 0      
Quinn Garvin 1 0 0 0 1 1      
Brandon Pindulic 3 0 0 0 3 1      
Max Makuch 4 3 0 0 7 1      
Joey Troisi 3 2 0 1 6 2      
                 
                 
Southline Storm Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Joseph Chmura 3 0 0 0 3 4      
Maxwell Crabtree 1 0 0 0 1 0      
Blair Estarfaa 8 0 0 2 10 8      
Michael Fusani 8 0 0 0 8 1      
Zachary Guzda 1 0 0 0 1 0      
David Hill 7 0 0 0 7 1      
Jordan Kumro 5 0 1 0 6 1      
Charles Manuella 7 1 0 1 9 1      
Andrew Mrozek 8 1 0 0 9 5      
Chase Protas 0 0 0 0 0 0      
Ryan Struzik 5 1 0 0 6 5      
Kirk Zinerman 6 1 0 0 7 6      
                 
                   
                 
Edison Boys Baseball Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Michael Brownlie 4 0 0 0 4 0      
Tyler Gombosi 0 0 0 0 0 2      
Tajce Gibson 3 2 0 0 5 2      
Andrew Cartagena 1 0 0 0 1 0      
Brandon Mendez 4 0 0 1 5 0      
Graham Goodman 2 0 0 0 2 3      
Scott Fisher 3 0 0 0 3 1      
Brenden Lucyk 2 0 0 0 2 0      
Zachary Szucs 5 0 0 2 7 1      
Mitchell D'Amato 5 0 0 0 5 3      
Brandon Pierce 5 0 0 0 5 0      
Brian Cohen 4 0 0 0 4 0      
                 
                 
Bergen Bandits Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Brandon Block 9 0 0 1 10 0      
Eugene Calabro 1 1 0 0 2 0      
Zachery Carroll 3 0 0 0 3 2      
Brian Estevez 10 0 1 1 12 7      
Tyler Fortanascio 5 0 0 1 6 3      
George Iskenderian 9 2 0 0 11 3      
Jordan Gross 6 0 0 1 7 2      
Zachery Gross 3 1 0 0 4 0      
David Palladino 4 1 0 0 5 3      
John Rotella 4 0 0 0 4 4      
Jonathan Tasca 0 2 0 0 2 0      
Ryan Toth 2 0 0 0 2 2      
Mike Sullivan 1 1 0 0 2 0      
                 
                 
                 
Flemington Devils Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Justin Bendall 2 2 0 0 4 0      
Ryan Coakley 6 0 0 0 6 0      
Tyler Deresky 1 1 0 0 2 1      
Nicholas Jursik 5 3 0 0 8 1      
Matthew Kephart 4 1 0 1 6 2      
Garrett Kratina 1 0 0 0 1 2      
Scott MacDade 8 0 0 0 8 1      
Paul Mania 5 0 1 0 6 3      
Brian Noonan 5 0 0 0 5 0      
Daniel O'Connell 7 0 0 0 7 3      
Chris Suseck 6 4 0 2 12 1      
Collin Underwood 4 1 0 0 5 2      
                 
                   
                   
                   
Boca Bombers Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Matt Friend 1 0 0 0 1 4      
David Bell 8 2 0 1 11 4      
Brett McMahon 2 0 0 0 2 2      
Chase Courson 7 1 0 1 9 7      
Alex Lightfoot 7 1 0 0 8 2      
Logan Parker 2 2 0 0 4 0      
Joe Youngross 0 0 0 0 0 0      
Jimmy Leo 3 0 0 0 3 1      
Michael Mastromarino 1 0 0 0 1 0      
Tyler Barratt 2 2 0 0 4 4      
Vincent Youngross 0 0 0 0 0 0      
Trevor Maloney 0 4 0 0 4 1      
Peter Rantz 0 0 0 0 0 0      
Charlie Villani 7 1 0 0 8 1      
Daniel Mendelsohn 5 4 0 1 10 7      
                 
                   
                   
Kearney Outlaws Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Bricker Dixon 7 0 0 0 7 2      
Heath Walter 4 0 0 0 4 4      
Jake Meyers 4 0 0 0 4 3      
Nate Shores 2 2 0 0 4 6      
Jacob Castagano 6 0 0 2 8 1      
Sam Laney 5 2 0 0 7 4      
Taylor Campbell 6 5 0 0 11 6      
Tyler Powell 5 2 0 0 7 7      
Carson Whitley 1 3 0 1 5 0      
Austin Evans 7 5 0 0 12 4      
Aaron Lafrenz 2 1 0 0 3 2      
                   
                   
                   
Team New England Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Chris Cameron 7 1 0 0 8 4      
Kevin Connelly 5 1 0 0 6 1      
Colin Egan 6 4 0 0 10 2      
Connor Elmore 2 3 0 0 5 0      
Tyler Lay 3 0 0 0 3 2      
Sam Frommelt 6 2 0 0 8 4      
Jeff Marston 3 2 0 0 5 4      
Eddie Newton 5 1 0 0 6 2      
Ryan Pantaleo 2 1 0 0 3 0      
Eric Maltacea 2 3 0 2 7 0      
Greg Wilson 1 3 0 2 6 0      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Week 6 Statistics - 12U Division
                   
Home Run Leader (7) Tyler Radtke - Full Package Athletics      
Most Doubles (5) Jeremy Scheck - Full Package Athletics      
  Tommy Lennon - Mass Pride            
  Elliott Wood - Mayfield Mad Dawgs          
  Justin Juda - Lancaster Thunderhawks          
Most Triples (1) Nick Strah - Mayfield Mad Dawgs      
  Bobby Link - Hilltop              
Most Stolen Bases (8) Sammy Link - Hilltop      
  Colin Angelotti - Mayfield Mad Dawgs          
Overall Hit Leader (13) Tyler Radtke - Full Package Athletics      
           
                   
Lincroft Cyclones Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Christ Falvo 7 1 1 0 9 5      
Doug Farrell 2 0 0 0 2 1      
Michael Gannon 4 2 0 0 6 8      
Drew Gowen 7 2 0 0 9 2      
Kyle Herring 0 0 0 0 0 0      
Nick Ingegnere 0 0 0 0 0 0      
JP Koury 7 0 0 0 7 5      
Rick Lovato 0 0 0 0 0 1      
Chris Mangarelli 1 3 0 0 4 3      
Rob Marcickiewicz 5 0 0 0 5 3      
Michael Martocci 0 0 0 0 0 0      
Will Siegfried 0 1 1 1 3 2      
Michael Kane 2 0 1 0 3 1      
                 
                 
                   
                 
New Jersey Shorecats Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Nolan Diaz 4 0 0 0 4 1      
Tristan Diaz 3 0 0 0 3 1      
John Puleo 2 1 0 0 3 2      
Robbie Burr 1 1 0 0 2 0      
Ryan Burr 2 1 0 0 3 1      
Andrew Hourigan 2 0 0 0 2 7      
Richard Power 3 0 0 0 3 0      
Quinn Garvin 1 0 0 0 1 1      
Brandon Pindulic 3 0 0 0 3 1      
Max Makuch 4 3 0 0 7 1      
Joey Troisi 3 2 0 1 6 2      
                 
                 
Southline Storm Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Joseph Chmura 3 0 0 0 3 4      
Maxwell Crabtree 1 0 0 0 1 0      
Blair Estarfaa 8 0 0 2 10 8      
Michael Fusani 8 0 0 0 8 1      
Zachary Guzda 1 0 0 0 1 0      
David Hill 7 0 0 0 7 1      
Jordan Kumro 5 0 1 0 6 1      
Charles Manuella 7 1 0 1 9 1      
Andrew Mrozek 8 1 0 0 9 5      
Chase Protas 0 0 0 0 0 0      
Ryan Struzik 5 1 0 0 6 5      
Kirk Zinerman 6 1 0 0 7 6      
                 
                   
                 
Edison Boys Baseball Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Michael Brownlie 4 0 0 0 4 0      
Tyler Gombosi 0 0 0 0 0 2      
Tajce Gibson 3 2 0 0 5 2      
Andrew Cartagena 1 0 0 0 1 0      
Brandon Mendez 4 0 0 1 5 0      
Graham Goodman 2 0 0 0 2 3      
Scott Fisher 3 0 0 0 3 1      
Brenden Lucyk 2 0 0 0 2 0      
Zachary Szucs 5 0 0 2 7 1      
Mitchell D'Amato 5 0 0 0 5 3      
Brandon Pierce 5 0 0 0 5 0      
Brian Cohen 4 0 0 0 4 0      
                 
                 
Bergen Bandits Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Brandon Block 9 0 0 1 10 0      
Eugene Calabro 1 1 0 0 2 0      
Zachery Carroll 3 0 0 0 3 2      
Brian Estevez 10 0 1 1 12 7      
Tyler Fortanascio 5 0 0 1 6 3      
George Iskenderian 9 2 0 0 11 3      
Jordan Gross 6 0 0 1 7 2      
Zachery Gross 3 1 0 0 4 0      
David Palladino 4 1 0 0 5 3      
John Rotella 4 0 0 0 4 4      
Jonathan Tasca 0 2 0 0 2 0      
Ryan Toth 2 0 0 0 2 2      
Mike Sullivan 1 1 0 0 2 0      
                 
                 
                 
Flemington Devils Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Justin Bendall 2 2 0 0 4 0      
Ryan Coakley 6 0 0 0 6 0      
Tyler Deresky 1 1 0 0 2 1      
Nicholas Jursik 5 3 0 0 8 1      
Matthew Kephart 4 1 0 1 6 2      
Garrett Kratina 1 0 0 0 1 2      
Scott MacDade 8 0 0 0 8 1      
Paul Mania 5 0 1 0 6 3      
Brian Noonan 5 0 0 0 5 0      
Daniel O'Connell 7 0 0 0 7 3      
Chris Suseck 6 4 0 2 12 1      
Collin Underwood 4 1 0 0 5 2      
                 
                   
                   
                   
Boca Bombers Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Matt Friend 1 0 0 0 1 4      
David Bell 8 2 0 1 11 4      
Brett McMahon 2 0 0 0 2 2      
Chase Courson 7 1 0 1 9 7      
Alex Lightfoot 7 1 0 0 8 2      
Logan Parker 2 2 0 0 4 0      
Joe Youngross 0 0 0 0 0 0      
Jimmy Leo 3 0 0 0 3 1      
Michael Mastromarino 1 0 0 0 1 0      
Tyler Barratt 2 2 0 0 4 4      
Vincent Youngross 0 0 0 0 0 0      
Trevor Maloney 0 4 0 0 4 1      
Peter Rantz 0 0 0 0 0 0      
Charlie Villani 7 1 0 0 8 1      
Daniel Mendelsohn 5 4 0 1 10 7      
                 
                   
                   
Kearney Outlaws Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Bricker Dixon 7 0 0 0 7 2      
Heath Walter 4 0 0 0 4 4      
Jake Meyers 4 0 0 0 4 3      
Nate Shores 2 2 0 0 4 6      
Jacob Castagano 6 0 0 2 8 1      
Sam Laney 5 2 0 0 7 4      
Taylor Campbell 6 5 0 0 11 6      
Tyler Powell 5 2 0 0 7 7      
Carson Whitley 1 3 0 1 5 0      
Austin Evans 7 5 0 0 12 4      
Aaron Lafrenz 2 1 0 0 3 2      
                   
                   
                   
Team New England Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Chris Cameron 7 1 0 0 8 4      
Kevin Connelly 5 1 0 0 6 1      
Colin Egan 6 4 0 0 10 2      
Connor Elmore 2 3 0 0 5 0      
Tyler Lay 3 0 0 0 3 2      
Sam Frommelt 6 2 0 0 8 4      
Jeff Marston 3 2 0 0 5 4      
Eddie Newton 5 1 0 0 6 2      
Ryan Pantaleo 2 1 0 0 3 0      
Eric Maltacea 2 3 0 2 7 0      
Greg Wilson 1 3 0 2 6 0      
                   
                   
                   
                   
                   
                   
Week 6 Statistics - 12U Division
                   
Home Run Leader (7) Tyler Radtke - Full Package Athletics      
Most Doubles (5) Jeremy Scheck - Full Package Athletics      
  Tommy Lennon - Mass Pride            
  Elliott Wood - Mayfield Mad Dawgs          
  Justin Juda - Lancaster Thunderhawks          
Most Triples (1) Nick Strah - Mayfield Mad Dawgs      
  Bobby Link - Hilltop              
Most Stolen Bases (8) Sammy Link - Hilltop      
  Colin Angelotti - Mayfield Mad Dawgs          
Overall Hit Leader (13) Tyler Radtke - Full Package Athletics      
           
                   
Lincroft Cyclones Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Christ Falvo 7 1 1 0 9 5      
Doug Farrell 2 0 0 0 2 1      
Michael Gannon 4 2 0 0 6 8      
Drew Gowen 7 2 0 0 9 2      
Kyle Herring 0 0 0 0 0 0      
Nick Ingegnere 0 0 0 0 0 0      
JP Koury 7 0 0 0 7 5      
Rick Lovato 0 0 0 0 0 1      
Chris Mangarelli 1 3 0 0 4 3      
Rob Marcickiewicz 5 0 0 0 5 3      
Michael Martocci 0 0 0 0 0 0      
Will Siegfried 0 1 1 1 3 2      
Michael Kane 2 0 1 0 3 1      
                 
                 
                   
                 
New Jersey Shorecats Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Nolan Diaz 4 0 0 0 4 1      
Tristan Diaz 3 0 0 0 3 1      
John Puleo 2 1 0 0 3 2      
Robbie Burr 1 1 0 0 2 0      
Ryan Burr 2 1 0 0 3 1      
Andrew Hourigan 2 0 0 0 2 7      
Richard Power 3 0 0 0 3 0      
Quinn Garvin 1 0 0 0 1 1      
Brandon Pindulic 3 0 0 0 3 1      
Max Makuch 4 3 0 0 7 1      
Joey Troisi 3 2 0 1 6 2      
                 
                 
Southline Storm Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Joseph Chmura 3 0 0 0 3 4      
Maxwell Crabtree 1 0 0 0 1 0      
Blair Estarfaa 8 0 0 2 10 8      
Michael Fusani 8 0 0 0 8 1      
Zachary Guzda 1 0 0 0 1 0      
David Hill 7 0 0 0 7 1      
Jordan Kumro 5 0 1 0 6 1      
Charles Manuella 7 1 0 1 9 1      
Andrew Mrozek 8 1 0 0 9 5      
Chase Protas 0 0 0 0 0 0      
Ryan Struzik 5 1 0 0 6 5      
Kirk Zinerman 6 1 0 0 7 6      
                 
                   
                 
Edison Boys Baseball Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Michael Brownlie 4 0 0 0 4 0      
Tyler Gombosi 0 0 0 0 0 2      
Tajce Gibson 3 2 0 0 5 2      
Andrew Cartagena 1 0 0 0 1 0      
Brandon Mendez 4 0 0 1 5 0      
Graham Goodman 2 0 0 0 2 3      
Scott Fisher 3 0 0 0 3 1      
Brenden Lucyk 2 0 0 0 2 0      
Zachary Szucs 5 0 0 2 7 1      
Mitchell D'Amato 5 0 0 0 5 3      
Brandon Pierce 5 0 0 0 5 0      
Brian Cohen 4 0 0 0 4 0      
                 
                 
Bergen Bandits Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Brandon Block 9 0 0 1 10 0      
Eugene Calabro 1 1 0 0 2 0      
Zachery Carroll 3 0 0 0 3 2      
Brian Estevez 10 0 1 1 12 7      
Tyler Fortanascio 5 0 0 1 6 3      
George Iskenderian 9 2 0 0 11 3      
Jordan Gross 6 0 0 1 7 2      
Zachery Gross 3 1 0 0 4 0      
David Palladino 4 1 0 0 5 3      
John Rotella 4 0 0 0 4 4      
Jonathan Tasca 0 2 0 0 2 0      
Ryan Toth 2 0 0 0 2 2      
Mike Sullivan 1 1 0 0 2 0      
                 
                 
                 
Flemington Devils Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Justin Bendall 2 2 0 0 4 0      
Ryan Coakley 6 0 0 0 6 0      
Tyler Deresky 1 1 0 0 2 1      
Nicholas Jursik 5 3 0 0 8 1      
Matthew Kephart 4 1 0 1 6 2      
Garrett Kratina 1 0 0 0 1 2      
Scott MacDade 8 0 0 0 8 1      
Paul Mania 5 0 1 0 6 3      
Brian Noonan 5 0 0 0 5 0      
Daniel O'Connell 7 0 0 0 7 3      
Chris Suseck 6 4 0 2 12 1      
Collin Underwood 4 1 0 0 5 2      
                 
                   
                   
                   
Boca Bombers Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Matt Friend 1 0 0 0 1 4      
David Bell 8 2 0 1 11 4      
Brett McMahon 2 0 0 0 2 2      
Chase Courson 7 1 0 1 9 7      
Alex Lightfoot 7 1 0 0 8 2      
Logan Parker 2 2 0 0 4 0      
Joe Youngross 0 0 0 0 0 0      
Jimmy Leo 3 0 0 0 3 1      
Michael Mastromarino 1 0 0 0 1 0      
Tyler Barratt 2 2 0 0 4 4      
Vincent Youngross 0 0 0 0 0 0      
Trevor Maloney 0 4 0 0 4 1      
Peter Rantz 0 0 0 0 0 0      
Charlie Villani 7 1 0 0 8 1      
Daniel Mendelsohn 5 4 0 1 10 7      
                 
                   
                   
Kearney Outlaws Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Bricker Dixon 7 0 0 0 7 2      
Heath Walter 4 0 0 0 4 4      
Jake Meyers 4 0 0 0 4 3      
Nate Shores 2 2 0 0 4 6      
Jacob Castagano 6 0 0 2 8 1      
Sam Laney 5 2 0 0 7 4      
Taylor Campbell 6 5 0 0 11 6      
Tyler Powell 5 2 0 0 7 7      
Carson Whitley 1 3 0 1 5 0      
Austin Evans 7 5 0 0 12 4      
Aaron Lafrenz 2 1 0 0 3 2      
                   
                   
                   
Team New England Singles Doubles Triples Home Runs Total Hits Stolen Bases      
Chris Cameron 7 1 0 0 8 4      
Kevin Connelly 5 1 0 0 6 1      
Colin Egan 6 4 0 0 10 2      
Connor Elmore 2 3 0 0 5 0      
Tyler Lay 3 0 0 0 3 2      
Sam Frommelt 6 2 0 0 8 4      
Jeff Marston 3 2 0 0 5 4      
Eddie Newton 5 1 0 0 6 2      
Ryan Pantaleo 2 1 0 0 3 0      
Eric Maltacea 2 3 0 2 7 0      
Greg Wilson 1 3 0 2 6 0      
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

 

 

Home / About Us / Bios / Disney Package
The Fields / Tournament Rules / Camp Rules / Program Outline / Opening Day
Travel / Sponsors / Links / Testimonials
Photo Gallery / 2000 Season / 2001 Season / 2002 Season / 2003 Season / 2004 Season / 2005 Season
REGISTER YOUR TEAM / FAQ / Contact Us


Cooperstown Baseball World
P.O. Box 398
Bergenfield, NJ 07621
888 229-8750
cbw@cooperstownbaseballworld.com

 

Cooperstown Baseball World, the Cooperstown Baseball World logo, and "Where All Kids Are Heroes" are Service Marks of Cooperstown Baseball World.

Copyright © 2000 Cooperstown Baseball World. All rights reserved.
 

Web design by Diane Tonne